24小時客戶服務熱線 0512-57502689
機器特點:
1、機床采用全封閉防護,保證加工過程中工作人員人身安全,并且使加工過程中的冷卻液和鐵屑得到安全充分的回收,確保工作場所的干凈整潔。
2、機床采用臺灣銀泰導軌、全封閉不銹鋼伸縮護罩防護,具有防護性能好、使用壽命長等特點,有效防止鐵屑、冷卻液進入機床內部損壞導軌和絲杠。
技術參數:

| 項 目 | 單 位 | HY-150 | 項 目 | 單 位 | HY-150M |
| 主軸鼻端形式 | - | A2-5 | 定位精度 | mm | 0.005 |
| 主軸通孔直徑 | mm | 56 | 重復定位精度 | mm | 0.005 |
| 三爪卡盤夾持能力 | mm | 6"/Φ160 | 刀塔驅動形式 | - | 伺服電機 |
| 拉桿動作形式 | - | 液壓 | 刀位數 | - | 8月12日 |
| 主軸電機功率 | KW | 7.5/11 Z18-4011GC15-30M5GA | 方刀座規格 | mm | 25/20 |
| 主軸最高轉速 | rpm | 4500 | 鏜刀座規格 | mm | 40/32 |
| 主軸輸出轉矩 | Nm | 35.8 | 換刀時間(T-T) | S | 0.3 |
| X軸伺服電機功率 | KW | 1.5 | 切削水箱容量 | L | 120 |
| Z軸伺服電機功率 | KW | 1.5 | 切削水水壓力 | bar | 2.3 |
| 最大床身旋徑 | mm | 457 | 電壓 | vac | 380±10% |
| 最大加工工件長度 | mm | 350 | 功率 | KVA | 18 |
| 最大加工工件直徑 | mm | Φ220 | 相數 | phase | 3 |
| 最大拉桿通孔直徑 | mm | Φ45 | 頻率 | Hz | 50/60 |
| X/Z軸行程 | mm | 150/360 | 長×寬×高 | mm | 2000×1600×1750 |
| X/Z軸快移速率 | m/min | 20 | 重量 | kg | 2700 |
本公司秉承求訪求好之精神不斷改善及研發新功能,并保有本司之規格變動權利,恕不另行通知,歡迎洽談。 本樣本之實際加工例子及檢險實例數據,依加工條件、環境條件等而不同,實際數據可能有所差異。